Sears, Liftmaster and Chamberlain Cross Reference
| YEAR | PROGRAMMING | CHAMBERLAIN | CURRENT LFMSTR | CURRENT CHAMBERLAIN |
| REPLACEMENT | ||||
| 1984 | DIP SWTCH | 50 (BLUE) | 51LM (BLCK) | 750CB |
| 53 " | 53LM " | 750CB | ||
| 1989 | 54 " | 54LM | 750CB | |
| 1990 | 750CB | 61LM | 750CB | |
| 8 OR 9 DIP SW | 753CB | 61LM | 750CB | |
| 1992 | 756CB | 64LM | 756CB | |
| green learn bttn | 850CB | 81LM | 850CB | |
| 1993 | 853CB | 83LM | 853CB | |
| 856CB | 856CB | |||
| 1997 | 959CB | 99LM | 959CB | |
| SECURITY + | ||||
| 1997-05 | red/amber bttn | 953cb | 96lm | 953cb |
| 950CB | 91LM | 950CB | ||
| 956CB | 970LM | 956CB | ||
| ERT | ||||
| 2006 | purple learn bttn | 371LM | 371LM | 371LM |
| CURRENT | 372LM | 372LM | 372LM | |
| 373LM | 373LM | 373LM | ||
| SEARS | LFTMASTER | ERA (type) | LOGIC BOARD | CURRENT BOARD |
| 139.531 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2742 | 41A4201-7C |
| 139.5311 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.532 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2742 | 41A4201-7C |
| 139.5321 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53225 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4201-7C |
| 139.53225SR | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4201-7C |
| 139.53225SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4315-7B |
| 139.533 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2742 | 41A4201-7C |
| 139.5331 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53315 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53315SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53325 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53325SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53335SRT1 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.534 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2737 | 41A4201-7C |
| 139.53403 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53413 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53415SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53425 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53425SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53479 | 81LM | BILLION | 41D4674-3C | 41D4674-1C |
| 139.53491 | 81LM | BILLION | 41D4374-9C | 41D4674-1C |
| 139.535 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2737 | 41A4201-6C |
| 139.53513 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3063 | 41A4201-6C |
| 139.53525 | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53525SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53535 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | N/A | N/A |
| 139.53535SRT1 | 81LM | BILLION | N/A | 41A4252-6 |
| 139.53600 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2835 | 41A4201-7C |
| SEARS | LFTMASTER | ERA (type) | LOGIC BOARD | CURRENT BOARD |
| 139.536006 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2835 | 41A4201-7C |
| 139.53602 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2742 | 41A4201-7C |
| 139.53603 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2835 | 41A4201-7C |
| 139.536036 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41D2835 | 41A4201-7C |
| 139.53605 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53606 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53607 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3090 | 41A4201-6C |
| 139.53608 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3090 | 41A4201-6C |
| 139.53609 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3090 | 41A4201-6C |
| 139.53610 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53611 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3063 | 41A4201-6C |
| 139.53612 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53613 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3063 | 41A4201-6C |
| 139.53614SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.536141SR | 81LM | BILLION | 41A4207-1 | 41A4201-7C |
| 139.53615SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.536151SR | 81LM | BILLION | 41A4207-1 | 41A4201-7C |
| 139.53618SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.536181SR | 81LM | BILLION | 41A4207-1 | 41A4201-7C |
| 139.53619SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.536191SR | 81LM | BILLION | 41A4207-1 | 41A4201-7C |
| 139.53622 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3066 | 41A4201-7C |
| 139.53625SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.536251SR | 81LM | BILLION | 41A4207-1 | 41A4201-7C |
| 139.536261 | 81LM | BILLION | 41A4207 | 41A4201-6C |
| 139.536261SR | 81LM | BILLION | 41A4207 | 41A4201-6C |
| 139.53627 | 81LM | BILLION | 41A315-6B | 41A4252-6 |
| 139.536271SR | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53628 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53628SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53629 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53629SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53632 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53632SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 13953635 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53635SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53636 | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53636SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53637 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53637SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53638SRT | 81LM | BILLION | 41A4207-5 | 41A4201-7C |
| 139.53639 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53639SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53640 | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53640SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53641 | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53641SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-6B | 41A4252-6 |
| 139.53644 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 139.53644SRT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SEARS | LFTMASTER | ERA (type) | LOGIC BOARD | CURRENT BOARD |
| 139.53645 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53645SRT1 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53645SRT3 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53646 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53646SRT1 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53646SRT2 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53647SRT1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 139.53648 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53648SRT1 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53648SRT2 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53650 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53650SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53651 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53651SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53660 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53660SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53660SRT1 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53661 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3 | 41A5021-1E |
| 139.53661SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3 | 41A5021-1E |
| 139.53661SRT3 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53662 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53662SRT2 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53664 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53664SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53664SRT2 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2C | 41A5021-1E |
| 139.53669 | 81LM | BILLION | 41A4252-12 | 41A4252ATS |
| 139.53669SRT | 81LM | BILLION | 41A4252-12 | 41A4252ATS |
| 139.536770 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53670SRT1 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53671 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53671SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53671SRT3 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53672 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53672SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53672SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53672SRT2 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.43672SRT3 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53673 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53673SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53673SRT3 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53674 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53674SRT1 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53674SRT2 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53675 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53675SRT2 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2 | 41A5021-1E |
| 139.53677 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53677SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53677SRT3 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3D | 41A5021-1E |
| 139.53678 | 971LM | BILLION | 41A4315-6D | 41A4252-6 |
| 139.53678SRT | 971LM | BILLION | 41A4315-6D | 41A4252-6 |
| SEARS | LFTMASTER | ERA (type) | LOGIC BOARD | CURRENT BOARD |
| 139.53680 | 970LM | SECURITY + | MINI REMOTE | MINI REMOTE |
| 139.53681 | 973LM | SECURITY + | 3-BUTTON | 3-BUTTON |
| 139.53684 | 976LM | SECURITY + | Wireless Keypad | Wireless Keypad |
| 139.53695 | N/A | CLICKER K-3 | DISCONTINUED | Programming Instructions |
| 139.53699SR | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 41A3625 | 41A4201-7C |
| 139.53708 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 61LM | 61LM |
| 139.53718 | 61LM | 8 or 9 dip swtch | 61LM | 61LM |
| 139.53758 | 64LM | 8 or 9 dip swtch | MINI REMOTE | MINI REMOTE |
| 139.53759 | SKY68 | BILLION | MINI REMOTE | MINI REMOTE |
| 139.53775 | 65LM | ANY | WIRED KEYPAD | WIRED KEYPAD |
| 139.53776 | 66LM | BILLION | Wireless K.E. Older | Wireless K.E. Older |
| 139.53778 | 63LM | 8 or 9 dip swtch | 3-BUTTON | 3-BUTTON |
| 139.53779 | 83LM | BILLION | 3-BUTTON | 3-BUTTON |
| 139.53800 | 81LM | BILLION | 41A4315-6C | 41A4252-6 |
| 139.53800SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-6C | 41A4252-6 |
| 139.53824 | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53824SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7B | 41A4252-7D |
| 139.53834 | 81LM | BILLION | 41A4315-7D | 41A4252-7D |
| 139.53834SRT1 | 81LM | BILLION | 41A4315-7D | 41A4252-7D |
| 139.53834SRT3 | 81LM | BILLION | 41A4315-7D | 41A4252-7D |
| 139.53859 | SKY68 | BILLION | MINI REMOTE | MINI REMOTE |
| 139.53876 | 66LM | BILLION | Wireless Keypad | Wireless Keypad |
| 139.53879 | 83LM | BILLION | 3-BUTTON | 3-BUTTON |
| 139.53915SRT | 81LM | BILLION | 41A4252-6B | 41A4252-6 |
| 139.53927SRT | 81LM | BILLION | 41A4252-6B | 41A4252-6 |
| 139.53960SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53961 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53961SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53962 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2E | 41A5021-1E |
| 139.53962SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2E | 41A5021-1E |
| 139.53962SRT1 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2E | 41A5021-1E |
| 139.53963 | 971LM | SECURITY + | 41D4674-11E | 41D4674-10E |
| 139.53963SRT | 971LM | SECURITY + | 41D4674-11E | 41D4674-10E |
| 139.53964 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-4E | 41A5021-1E |
| 139.53964SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-4E | 41A5021-1E |
| 139.53966 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2E | 41A5021-1E |
| 139.53966SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2E | 41A5021-1E |
| 139.53966SRT1 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-2E | 41A5021-1E |
| 139.5397 | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53970SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53971 | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53971SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53973 | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53973SRT | 81LM | BILLION | 41A4315-7E | 41A4252-6 |
| 139.53974 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53974SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53975 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53975SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53975SRT1 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53976 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| SEARS | LFTMASTER | ERA (type) | LOGIC BOARD | CURRENT BOARD |
| 139.53976SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53978 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53978SRT | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.53978SRT1 | 971LM | SECURITY + | 41A5021-3E | 41A5021-1E |
| 139.56391 | N/A | CLICKER 321 | DISCONTINUED | Programming Instructions |


0 item(s)
Garage door openers, parts & service since 1964